Dekorative runde Wand- und Deckenleuchte LANOS OPAL, Leuchten Leistung: 26,8 W, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W, Gesamtlichtstrom: 3500 lm, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, DALI steuerbare Leuchte, mit LED-Konverter, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Premium-Leuchtengehäuse aus Polycarbonat (PC) in der Farbe weiß, (ähnlich RAL 9016), opale Optik, Niedriger Indirektanteil für Wand-/Deckenbeleuchtung, der das schwebende Erscheinungsbild unterstreicht, Schlagfestigkeit: IK08 und Schutzart IP54. Abmessungen: Durchmesser 396 x 69 mm,Gewicht: 2,45 kg
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | ja |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 74000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 11 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 18 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ | ja |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 0..25 °C |
| Geeignet für Notlicht | ja |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C – 30 s |
| Max. Systemleistung | 26,8 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 131 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3500 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Leistungsfaktor | 0,96 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Höhe/Tiefe | 69 mm |
| Außendurchmesser | 396 mm |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Klirrfaktor (THD) | 5,5 |
| Phot
Warenkorb
Zumtobel Group – Decken-/Wandleuchte LED-Wand-u.Deckenleuchte LANOSM3500 #42188228 940 Ursprünglicher Preis war: 630,64 €119,82 €Aktueller Preis ist: 119,82 €.
|







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.