Dekorative diffuse LED-Rundleuchte mit opaler Abdeckung für die Anbaumontage an Decke/Wand, Leuchten Leistung: 82,8 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 7770 lm, Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K, Spektralverteilung ausgewogen verteilt, spektrale Ähnlichkeit bei 4000 K zu dem natürlichen Lichtspektrum (Sonnenlicht) und seiner CCT von 5800 K.Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert. Kunststoffabdeckung, opal in Polymethylmethacrylate mit satinierter Oberfläche fest mit dem Rahmen verbunden. Wandmontage möglich. Der geringe Indirektanteil hellt die Decke/Wand auf und verstärkt die schwebende Erscheinung. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 870 x 85 mm Gewicht: 9,68 kg Schlagfestigkeit: IK03.
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | ja |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 15 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 25 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Max. Systemleistung | 82,8 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 94 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 7770 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Leistungsfaktor | 0,96 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Höhe/Tiefe | 85 mm |
| Außendurchmesser | 870 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Blendbegrenzung (UGR) | 21 |
| Lichtstärke | 348 cd |
| Farbtemperatur einstellbar | stufenlos |
| Lichtstrom
Warenkorb
Zumtobel Group – Decken-/Wandleuchte LED-Rundleuchte ONDA2 A #42935409 Ursprünglicher Preis war: 2.726,16 €770,00 €Aktueller Preis ist: 770,00 €.
|







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.