Philips Evnia 5000 27M2C5200W/00 Computermonitor, 68,6 cm (27 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, Full HD LCD, Schwarz
Dieser schnelle VA-Monitor wurde für Gamer entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit legen. Seine Bildwiederholfrequenz von 280 Hz und die Reaktionszeit von 0,3 ms (Smart MBR) machen ihn zum idealen Helfer, um Ziele schnell zu erkennen und Spielsituationen optimal zu meistern.
- 68,6 cm (27″) LCD-Bildschirm mit fester VA-Anzeige
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 280 Hz 0,3 ms 300 cd/m² 4000:1
- Flimmerfreie Technologie
- 22,4 W
| Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displaytechnologie | LCD |
| Touch-Screen | NEIN |
| HD-Typ | Full HD |
| Paneltyp | Feste VA |
| Ansprechzeit | 0,3 ms |
| Bildschirmform | Die Kurve |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 4000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 280 Hz |
| Anzahl der Farben anzeigen | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Beurteilung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Marketingbezeichnung für dynamisches Kontrastverhältnis | Mega Infinity DCR |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Pixelabstand | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichte | 81,68ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 – 320 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 – 280 Hz |
| Sichtbare Größe, horizontal | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 68,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| HDR-Technologie (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 121% |
| NTSC-Abdeckung (typisch) | 108 % |
| Leistung | |
| VESA Adaptive Sync-Unterstützung | Ja |
| Komponentenvideosynchronisation | Separate Synchronisierung |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Technologie zur Reduzierung von Blaulicht | Ja |
| Design | |
| Marktpositionierung | Spiel |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Farbname | Dunkler Schiefer |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | NEIN |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1,4/2,2 |
| Ergonomisch | |
| VESA-Montage | Ja |
| Steckplatz für Kabelschloss | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schnittstelle für die Panelmontage | 100 x 100 mm |
| Kabelschloss-Schlitztyp | Kensington |
| Höhenverstellbar (max.) | 13 cm |
| Schwenken | Ja |
| Drehwinkelbereich | -30 – 30° |
| Neigungseinstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 – 20° |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Ja |
| OSD-Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl der OSD-Sprachen | 21 |
| Plug-and-Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Betrieb, Standby |
| Energiemanagement | |
| Stromverbrauch (typisch) | 22,4 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Wechselstrom-Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| Wechselstrom-Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Be
Warenkorb
Philips 27M2C5200W/00 27″ VA 16:9 Curved Ursprünglicher Preis war: 176,38 €58,21 €Aktueller Preis ist: 58,21 €.
|










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.