Dekorative runde LED Anbau-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal/prismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Tunable White Versionen dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Für Human Centric Lighting (HCL) in Verbindung mit RZB-Lichtmanagementsystemen geeignet. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Werkzeuglose Montage durch Bajonettverschluss. Betriebsgeräte integriert. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Mit Casambi smart+free Bluetooth Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG = 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Nennstrom | 204..223 mA |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | ja |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 22 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 36 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Geeignet für Lampenleistung | 49..51 W |
| Max. Systemleistung | 51 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 104 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC
Warenkorb
RZB – Decken-/Wandleuchte LED-Wand-/Deckenleuchte 312299.002.2.730 2700-6500K, s+f, ws Ursprünglicher Preis war: 1.406,92 €211,04 €Aktueller Preis ist: 211,04 €.
|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.