LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit zwei DALI Adressen zur getrennten Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchten Leistung: 55 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3700 lm, Leuchten Lichtausbeute: 67 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K. Trotz höchster Qualitätskontrollen kann es mit dem definierten Binning bei der Anwendung im Cluster zu erkennbaren Farbunterschieden zwischen den Leuchten kommen. Um ein homogenes Erscheinungsbild zu erreichen wird empfohlen, bei beabsichtigter Montage im Cluster oder Lichtband Rücksprache mit einem Lichtberater zu halten. Diffuse Seitenbereiche für angenehme Umgebungsbeleuchtung und hochwertige Lenticularstruktur für den Mittelbereich für blendfreie Beleuchtung bei UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² und homogenem Erscheinungsbild, innen liegende 5-polige Steckverbindungsklemme (von innen oder außen anschließbar), Installation als Einzelleuchte oder im Cluster, für gesägte Deckenöffnungen und Moduldecken mit verdecktem oder sichtbaren Trägersystem, Befestigungsset und Zugentlastung sind separat zu bestellen, Leuchte mit elektrischem Anschluss von außen. Leuchte halogenfrei verdrahtet, Abmessungen: 623 x 623 x 77 mm, Gewicht: 6 kg
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 % |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Max. Systemleistung | 55 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 68 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3700 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Leistungsfaktor | 0,91 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.